13:30 – 14:30 | Wissenschaftliche Sitzung 3 – Neurologie und Infektion Vorsitz: Margret Schottelius, Jens Cardinale Entwicklung von Radiopeptiden zur Untersuchung von ACE2 im Kontext von COVID-19 Darja Beyer, Zürich Development of novel 18F-labeled DORA & 1-SORA radioligands for PET imaging Kim-Viktoria Bolik, Erlangen Neue P2Y12-Rezeptorliganden für die Charakterisierung von Mikroglia Phänotypen mittels PET Emanuel Joseph, München Radiosynthese von 5,7-[5-18F]- und 5,7-[7-18F]-Difluortryptophan Niklas Kolks, Jülich [64Cu]Cu‑NODAGA‑mAb1A12, a new antibody based radiotracer targeting Poly‑GA for PET-CT imaging of ALS/FTD Monireh Shojaei, München |
14:30 – 15:30 | Plenarvortrag 2 Vorsitz: Martina Benešová Endoradiotherapy – the past, the present and a (possible) future Dr. Thomas Reiner AAA, Novartis AG |
15:30 – 16:00 | Kaffeepause in der Industrieausstellung |
16.00 – 17.15 | Wissenschaftliche Sitzung 4 – Onkologie Vorsitz: Sarah Spreckelmeyer, Sven Stadlbauer Small Molecule-Radioliganden für PET-Bildgebung von PD-L1 mit Kupfer-64 Fabian Krutzek, Rossendorf Entwicklung und präklinische Evaluation von homotrimeren PSMA-Liganden Mark Bartholomä, Homburg, Saar [68Ga]Ga-Trivehexin Development: An Unforeseen Structure-Activity Relationship Neil Quigley, München CAM-Xenograft Modell liefert präklinische Evidenz für Anwendung von [68Ga]Ga-Pentixafor in CRC-Bildgebung Katarina Bencurova, Wien SPECT Imaging of HER2 Expression with a 99mTc-labeled Single Domain Antibody Betül Altunay, Aachen Synthese, Radiomarkierung, in vitro und in vivo Charakterisierung EGFR und Integrin αvβ3-adressierender heterobivalenter Peptide Diana Braun, Mannheim |
19:30 | Abendessen |
ab 23:00 | Ausklang an der Bar |
_______________ |